Instrumentos de negociação

O que pode ser negociado na nossa plataforma?

Various currency symbols in blue

Forex

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Rollover in pip. Triple Day: Non Leverage * Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
EURUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
USDJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
USDCAD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
NZDJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDCAD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDNZD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
CADCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CADJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CHFJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CHF 0.01
NZDCAD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
EURAUD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCAD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURGBP Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNZD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPJPY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCHF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPAUD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPNZD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCAD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
EUR CZK Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -0.94, Curto: -0.35 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNOK Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -3.57, Curto: -1.08 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURPLN Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -5.0, Curto: 2.06 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURHUF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -7.05, Curto: 2.01 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
USDHUF Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -6.51, Curto: 1.51 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCZK Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -0.85, Curto: -0.54 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDMXN Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -35.07, Curto: 7.05 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDNOK Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: 0.30, Curto: -0.91 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDPLN Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -3.05, Curto: 0.15 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDSEK Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: 2.15, Curto: -6.58 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDTRY Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -330.00, Curto: -25.00 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDZAR Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -20.46, Curto: 5.03 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01

* A alavancagem exata depende do programa específico, e você pode encontrá-la no ponto 8 das condições: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Cooper.

Metais

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Swap em pip Leverage * Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
XAUUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 oz Troy 0.01
XAGUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 5000 oz Troy 0.01
XPDUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 oz Troy 1
XPTUSD Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Grátis 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 oz Troy 0.01

* A alavancagem exata depende do programa específico, e você pode encontrá-la no ponto 8 das condições: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Cooper.

Energias

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira Alavancagem Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
GÁS NAT (1NGAS) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: 0.02, Curto: -0.46 1:5 Intervalo 24/5: 23:56-01:03 Sexta-feira Fechamento: 23:45 10 MMBtu 10
ÓLEO WTI (1USO) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: 0.21, Curto: -0.6 1:5 Intervalo 24/5: 23:56-01:03 Sexta-feira Fechamento: 23:45 100 Barrels 0.1

Cripto

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira Alavancagem Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
BTCUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coin 0.01
ETHUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
LTCUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -10, Curto: -10 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
ADAUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -12, Curto: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
NEOUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -12, Curto: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coins 0.01
SOLUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -12, Curto: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
DOGEUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -12, Curto: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
BNBUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
BCHUSTD Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
XLMUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
AVAXUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
LINKUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
XMRUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
UM DIA Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coins 0.01
TRXUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
XRPUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
TRUMPUSDT Variable (price %) 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -15, Curto: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01

Para garantir a mais alta qualidade de serviço e para manutenção do servidor, a negociação com criptomoedas é fechada durante os fins de semana.

Ações

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira Alavancagem Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
APPLE Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
AMAZON Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
BOEING Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
CISCO Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
FACEBOOK Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
GOOGLE Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
HP INC. Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
IBM CORP. Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
NETFLIX Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
TESLA Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
MSFT Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
NVDA Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
WMT Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
JPM Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
visto de visitante Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
MA Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
XOM Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
PG Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
BAC Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
KO Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1
MCD Variable raw 10 USD (5 IN, 5 OUT) Longo: -7, Curto: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 share 1

Índices

Símbolos Average spread Commissions per XNUMk USD Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira Leverage * Trading Hours UTC + 2 Lot size (1 lot) Min lot size
DAX 40 (DE30.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -35.5, Curto: -4.22 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
CAC 40 (F40.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -11.61, Curto: -1.38 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
EUSTOXX 50 (STOXX50.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -8.54, Curto: -1.02 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
FTSE 100 (UK100.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -190, Curto: 4.53 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
NIKKEI 225 (JPN225.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -53.750, Curto: -30.54 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 Indices 1
S&P 500 (US500) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -14.06, Curto: 2.92 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 1
NASDAQ 100 (USTEC.v) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -52.35, Curto: 10.86 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
DJI 30 (DJ30) Variable raw 2 USD (1 IN, 1 OUT) Longo: -98.69, Curto: 20.48 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1

* A alavancagem exata depende do programa específico, e você pode encontrá-la no ponto 8 das condições: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Cooper.