Instrumentos de negociação
O que pode ser negociado na nossa plataforma?
Forex
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Rollover em pip. Triplo Dia: Não | Alavancagem * | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
GBPUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
USDJPY | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCHF | 1 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares neozelandeses | 0.01 |
AUDUSD | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares australianos | 0.01 |
USDCAD | 0.7 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares neozelandeses | 0.01 |
NZDJPY | 1.1 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares neozelandeses | 0.01 |
AUDCAD | 0.9 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares australianos | 0.01 |
AUDCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares australianos | 0.01 |
AUDJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares australianos | 0.01 |
AUDNZD | 1.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares australianos | 0.01 |
CADCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | CAD 100 mil | 0.01 |
CADJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | CAD 100 mil | 0.01 |
CHFJPY | 1.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil francos suíços | 0.01 |
NZDCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil dólares neozelandeses | 0.01 |
EURAUD | 1.3 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURCAD | 1.8 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURCHF | 1.1 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURGBP | 0.8 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURJPY | 0.7 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
GBPJPY | 1.2 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
GBPCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
GBPAUD | 2.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
GBPNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
GBPCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil libras esterlinas | 0.01 |
EUR CZK | 75 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -0.94, Curto: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURNOK | 35 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -3.57, Curto: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURPLN | 21 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -5.0, Curto: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
EURHUF | 15 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7.05, Curto: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mil euros | 0.01 |
USDHUF | 10 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -6.51, Curto: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCZK | 5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -0.85, Curto: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDMXN | 4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -35.07, Curto: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDNOK | 30 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: 0.30, Curto: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDPLN | 10 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -3.05, Curto: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDSEK | 24 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: 2.15, Curto: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDTRY | 42 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -330.00, Curto: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDZAR | 74 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -20.46, Curto: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Metais
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Swap em pip | Alavancagem * | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
XAUUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 oz Troy | 0.01 |
XAGUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 oz Troy | 0.01 |
XPDUSD | 120 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 oz Troy | 1 |
XPTUSD | 60 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 oz Troy | 0.01 |
Energias
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira | Alavancagem | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
GÁS NAT (1NGAS) | 1.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -1.54, Curto: 0.15 | 1:5 | 24/5 Pausa: 01:03 - 23:57 (Friday: 23:45) | 10 MMBtu | 10 |
ÓLEO WTI (1USO) | 9.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: 0.55, Curto: -2.05 | 1:5 | 24/5 Pausa: 01:03 - 23:57 (Friday: 23:45) | Barris 100 | 0.1 |
Para garantir a mais alta qualidade de serviço e para manutenção do servidor, a negociação com criptomoedas é fechada durante os fins de semana.
Cripto
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira | Alavancagem | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
BTCUSDT | 12 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | Moeda 1 | 0.01 |
ETHUSDT | 7 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | moedas 10 | 0.01 |
LTCUSDT | 0.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -10, Curto: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | moedas 100 | 0.01 |
ADAUSDT | 3 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | Moedas de 10 mil | 0.01 |
NEOUSDT | 1.4 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | Moedas de 1 mil | 0.01 |
SOLUSDT | 30 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | moedas 100 | 0.01 |
DOGEUSDT | 0.7 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | Moedas de 100 mil | 0.01 |
Ações
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira | Alavancagem | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
APPLE | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
AMAZON | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
BOEING | 1 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
CISCO | 0.6 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
0.7 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 | |
0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 | |
HP INC. | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
IBM CORP. | 0.5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
NETFLIX | 2 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
TESLA | 0.6 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 Acção | 1 |
Índices
Símbolos | Spread médio | Comissões por 100k USD | Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira | Alavancagem * | Horário de Negociação UTC + 3 | Tamanho do lote (1 lote) | Tamanho mínimo do lote |
DAX 40 (DE30) | 8 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -25.10, Curto: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |
CAC 40 (F40) | 11 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -16.10, Curto: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |
EUSTOXX 50 (STOXX50) | 21 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -10.05, Curto: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |
FTSE 100 (Reino Unido100) | 12 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -190, Curto: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |
NIKEI 225 (JPN225) | 90 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -31.50, Curto: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | Índices 100 | 1 |
S&P 500 (US500) | 5 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -12.05, Curto: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 1 |
NASDAQ 100 (USTEC) | 12 pip | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -45.03, Curto: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |
DJI 30 (DJ30) | 15 PIP | 2 USD (1 ENTRADA, 1 SAÍDA) | Longo: -80.05, Curto: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Índice | 0.1 |