Instrumentos de negociação
O que pode ser negociado na nossa plataforma?

Forex
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -0.94, Curto: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -3.57, Curto: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -5.0, Curto: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -7.05, Curto: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -6.51, Curto: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -0.85, Curto: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -35.07, Curto: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: 0.30, Curto: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -3.05, Curto: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: 2.15, Curto: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -330.00, Curto: 25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -20.46, Curto: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Metais
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Swap em pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 oz Troy | 0.01 |
| XAGUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 oz Troy | 0.01 |
| XPDUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 oz Troy | 1 |
| XPTUSD | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Grátis | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 oz Troy | 0.01 |
Energias
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira | Alavancagem | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| GÁS NAT (1NGAS) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: 0.02, Curto: -0.46 | 1:5 | Intervalo 24/5: 23:56-01:03 Sexta-feira Fechamento: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| ÓLEO WTI (1USO) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: 0.21, Curto: -0.6 | 1:5 | Intervalo 24/5: 23:56-01:03 Sexta-feira Fechamento: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Cripto
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira | Alavancagem | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -10, Curto: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -12, Curto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UM DIA | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variável (preço %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -15, Curto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Para garantir a mais alta qualidade de serviço e para manutenção do servidor, a negociação com criptomoedas é fechada durante os fins de semana.
Ações
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Rollover em % aa Dia Triplo: Sexta-feira | Alavancagem | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| APPLE | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| HP INC. | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP. | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NETFLIX | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| visto de visitante | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MA | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| PG | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| KO | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variável bruta | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Longo: -7, Curto: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Índices
| Símbolos | Average spread | Commissions per XNUMk USD | Rolagem em pip. Dia triplo: sexta-feira | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -35.5, Curto: -4.22 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -11.61, Curto: -1.38 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -8.54, Curto: -1.02 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -190, Curto: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -53.750, Curto: -30.54 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -14.06, Curto: 2.92 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -52.35, Curto: 10.86 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variável bruta | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Longo: -98.69, Curto: 20.48 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |